| datum | |||||||
| 23.6.2026. | 12:00 18:00 |
|
|||||
| 24.6.2026. | 13:00 18:00 |
|
| Legenda - nivo upozorenja | |||
| |
vjetar | |
snijeg/led |
| |
grmljavnsko nevrijeme | |
magla |
| |
ekstremno niska temperatura | |
ekstremno visoka temperatura |
| |
kiša | ||
| Legenda - tipovi upozorenja | |||
| |
Nema potrebe za upozorenjem | |
Vrijeme je potencijalno opasno. |
| |
Vrijeme je opasno. | |
Vrijeme je izuzetno opasno. |
| sat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smjer vjetra | WNW | SE | SSW | E | SE | WSW | WSW | W | W | W | NNW | NW | NNW | NW | N | NNW | NW |
| brzina vjetra (m/s) | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 3.5 |
| temperatura (°C) | 20.6 | 19 | 18.8 | 18.4 | 18.3 | 19.3 | 21.4 | 23.4 | 25.6 | 26.7 | 27.9 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 31 | 31.4 | 31.6 |
| rel.vlažnost (%) | 90.1 | 92.4 | 91.7 | 94.8 | 95.0 | 95.4 | 89.6 | 79.9 | 70.7 | 60.6 | 56.7 | 47.3 | 46.7 | 44.0 | 41.1 | 38.4 | 38.9 |
| kol.padavina (mm) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| osunčanje (MJ/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| vlažnost lista (V) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| indikator vlažnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visina snijega (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 10cm (°C) | 24 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 23 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 24 | 24.2 | 24.5 | 24.7 |
| temp. tla 20cm (°C) | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 23 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.7 |
| temp. tla 30cm (°C) | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 23 |
| vlažnost tla 10cm (%) | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| vlažnost tla 20cm (%) | 37.5 | 37.7 | 37.3 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| vlažnost tla 30cm (%) | 41 | 41 | 40.9 | 41.1 | 41 | 41 | 41 | 40.9 | 41 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 41 | 41 | 41 |
| Vrijednosti temperature tla (°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | 18.06.2026. | 19.06.2026. | 20.06.2026. | 21.06.2026. | 22.06.2026. | |||||||||||
| termin (h) | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 cm | 20.9 | 21.3 | 22.4 | 21.4 | 21.9 | 23.2 | 21.8 | 22.4 | 24.2 | 22.6 | 23.1 | 24.8 | 23.4 | 23.9 | 24.5 | |
| 20 cm | 20.9 | 20.8 | 21.8 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 21.8 | 21.8 | 23.3 | 22.6 | 22.5 | 24 | 23.3 | 23.1 | 23.8 | |
| 30 cm | 20.8 | 20.5 | 21 | 21.2 | 21 | 21.5 | 21.7 | 21.3 | 22.2 | 22.4 | 22 | 22.8 | 23 | 22.7 | 23.1 | |
| Vrijednosti vlažnosti tla (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan |
18.06.2026. |
19.06.2026. |
20.06.2026. |
21.06.2026. |
22.06.2026. |
|||||||||||
| termin (h) | 7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
|
| 10 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.2 | 38.4 | 38.2 | 38 | 38.1 | 38 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | |
| 20 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | |
| 30 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41 | 41 | 41.3 | 41 | 41 | |
Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.
Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.
Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.
U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.






| 23.6.26. utorak |
24.6.26. srijeda |
25.6.26. četvrtak |
26.6.26. petak |
||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |

| 23.6.26. utorak |
24.6.26. srijeda |
25.6.26. četvrtak |
26.6.26. petak |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
