| datum | |||||||
| 12.9.2026. |
|
||||||
| 13.9.2026. |
|
| Legenda - nivo upozorenja | |||
| |
vjetar | |
snijeg/led |
| |
grmljavnsko nevrijeme | |
magla |
| |
ekstremno niska temperatura | |
ekstremno visoka temperatura |
| |
kiša | ||
| Legenda - tipovi upozorenja | |||
| |
Nema potrebe za upozorenjem | |
Vrijeme je potencijalno opasno. |
| |
Vrijeme je opasno. | |
Vrijeme je izuzetno opasno. |
| sat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smjer vjetra | WSW | W | WSW | WNW | W | ESE | SE | ESE | WNW | W | W | W | W | WNW | SW | NNW | WNW | NW | N | ESE | NNE | N | SE |
| brzina vjetra (m/s) | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| temperatura (°C) | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13 | 11.6 | 11.6 | 12 | 14.9 | 17.6 | 19 | 20 | 21.2 | 22.3 | 23.1 | 21.7 | 22.1 | 21.6 | 19.4 | 14.5 | 13.3 | 11.8 | 10.4 |
| rel.vlažnost (%) | 93.7 | 93.1 | 92.6 | 91.1 | 91.3 | 92.4 | 95.0 | 95.5 | 97.8 | 77.4 | 58.9 | 55.6 | 49.8 | 46.7 | 41.0 | 40.3 | 37.0 | 42.9 | 48.6 | 69.9 | 78.1 | 82.1 | 88.9 |
| kol.padavina (mm) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| osunčanje (MJ/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vlažnost lista (V) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| indikator vlažnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visina snijega (cm) | 82 | 80 | 27 | 31 | 29 | 82 | 30 | 84 | 86 | 28 | 93 | 87 | 0 | 2 | 0 | 1 | 74 | 0 | 26 | 92 | 90 | 0 | 0 |
| temp. tla 10cm (°C) | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.4 |
| temp. tla 20cm (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 30cm (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
| vlažnost tla 10cm (%) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.4 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 28.5 |
| vlažnost tla 20cm (%) | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29 | 28.8 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 29 |
| vlažnost tla 30cm (%) | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| Vrijednosti temperature tla (°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | 07.09.2026. | 08.09.2026. | 09.09.2026. | 10.09.2026. | 11.09.2026. | |||||||||||
| termin (h) | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 cm | 22.2 | 21.9 | 23.5 | 22 | 21.7 | 23.4 | 22 | 21.8 | 23.4 | 22.7 | 22.6 | 23.6 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | |
| 20 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 cm | 22.9 | 22.3 | 22.8 | 22.6 | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 22.2 | 22.2 | |
| Vrijednosti vlažnosti tla (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan |
07.09.2026. |
08.09.2026. |
09.09.2026. |
10.09.2026. |
11.09.2026. |
|||||||||||
| termin (h) | 7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
|
| 10 | 28.9 | 29 | 29.3 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 28.6 | 28.9 | 29 | 28.8 | 28.7 | 29 | |
| 20 | 29.6 | 30 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.6 | 29.4 | 28.9 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 29.2 | 29.7 | |
| 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | |
Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.
Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.
Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.
U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.






| 12.9.26. subota |
13.9.26. nedjelja |
14.9.26. ponedjeljak |
15.9.26. utorak |
||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |

| 12.9.26. subota |
13.9.26. nedjelja |
14.9.26. ponedjeljak |
15.9.26. utorak |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
