| datum | |||||||
| 30.12.2025. |
|
||||||
| 31.12.2025. | 00:00 09:59 |
|
| Legenda - nivo upozorenja | |||
| |
vjetar | |
snijeg/led |
| |
grmljavnsko nevrijeme | |
magla |
| |
ekstremno niska temperatura | |
ekstremno visoka temperatura |
| |
kiša | ||
| Legenda - tipovi upozorenja | |||
| |
Nema potrebe za upozorenjem | |
Vrijeme je potencijalno opasno. |
| |
Vrijeme je opasno. | |
Vrijeme je izuzetno opasno. |
| sat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smjer vjetra | SSE | E | NE | W | NNE | ESE | W | ESE | ENE | WSW |
| brzina vjetra (m/s) | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| temperatura (°C) | -4.7 | -5 | -5.3 | -6.2 | -5.9 | -6.8 | -6.8 | -7.2 | -7.4 | -6.1 |
| rel.vlažnost (%) | 71.1 | 71.9 | 71.6 | 69.8 | 70.3 | 69.9 | 68.5 | 70.1 | 69.7 | 69.9 |
| kol.padavina (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| osunčanje (MJ/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| vlažnost lista (V) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| indikator vlažnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visina snijega (cm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| temp. tla 10cm (°C) | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 |
| temp. tla 20cm (°C) | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| temp. tla 30cm (°C) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| vlažnost tla 10cm (%) | 60.1 | 59.8 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | 59.1 | 58.9 | 58.8 | 58.5 | 58.4 |
| vlažnost tla 20cm (%) | 52.7 | 52.4 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 51.2 |
| vlažnost tla 30cm (%) | 59.5 | 59.4 | 59 | 58.8 | 58.6 | 58.5 | 58.4 | 58.2 | 58 | 58 |
| Vrijednosti temperature tla (°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | 25.12.2025. | 26.12.2025. | 27.12.2025. | 28.12.2025. | 29.12.2025. | |||||||||||
| termin (h) | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 cm | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.4 | |
| 20 cm | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
| 30 cm | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | |
| Vrijednosti vlažnosti tla (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan |
25.12.2025. |
26.12.2025. |
27.12.2025. |
28.12.2025. |
29.12.2025. |
|||||||||||
| termin (h) | 7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
|
| 10 | 63.7 | 64.8 | 64.8 | 64.3 | 64.4 | 64.5 | 64.4 | 64.5 | 64.4 | 63 | 62.4 | 62.4 | 60.9 | 60 | 60.8 | |
| 20 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.9 | 56.9 | 56.1 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 53.6 | 52.4 | 53 | |
| 30 | 60.5 | 60.6 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 60.5 | 60.1 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.8 | 59.7 | 58.9 | 59.7 | |
Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.
Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.
Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.
U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.






| 30.12.25. utorak |
31.12.25. srijeda |
1.1.26. četvrtak |
2.1.26. petak |
||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |

| 30.12.25. utorak |
31.12.25. srijeda |
1.1.26. četvrtak |
2.1.26. petak |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
