| datum | |||||||
| 13.3.2026. |
|
||||||
| 14.3.2026. |
|
| Legenda - nivo upozorenja | |||
| |
vjetar | |
snijeg/led |
| |
grmljavnsko nevrijeme | |
magla |
| |
ekstremno niska temperatura | |
ekstremno visoka temperatura |
| |
kiša | ||
| Legenda - tipovi upozorenja | |||
| |
Nema potrebe za upozorenjem | |
Vrijeme je potencijalno opasno. |
| |
Vrijeme je opasno. | |
Vrijeme je izuzetno opasno. |
| sat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smjer vjetra | NW | SSE | ENE | NNW | W | SW | NW |
| brzina vjetra (m/s) | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| temperatura (°C) | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| rel.vlažnost (%) | 92.8 | 92.3 | 92.5 | 91.7 | 91.5 | 93.0 | 92.8 |
| kol.padavina (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| osunčanje (MJ/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vlažnost lista (V) | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| indikator vlažnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| visina snijega (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 10cm (°C) | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
| temp. tla 20cm (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 30cm (°C) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
| vlažnost tla 10cm (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vlažnost tla 20cm (%) | 58.1 | 57.9 | 57.9 | 58 | 58.4 | 58.6 | 58.6 |
| vlažnost tla 30cm (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijednosti temperature tla (°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | 08.03.2026. | 09.03.2026. | 10.03.2026. | 11.03.2026. | 12.03.2026. | |||||||||||
| termin (h) | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 cm | 7.6 | 7.4 | 9.4 | 7.6 | 7.5 | 9.3 | 7.6 | 7.8 | 9.9 | 8.6 | 8.5 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 10.7 | |
| 20 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 cm | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | |
| Vrijednosti vlažnosti tla (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan |
08.03.2026. |
09.03.2026. |
10.03.2026. |
11.03.2026. |
12.03.2026. |
|||||||||||
| termin (h) | 7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 61.8 | 56.8 | 57.5 | 62 | 57.1 | 56.7 | 60.2 | 55.2 | 55.3 | 60.8 | 54.2 | 54.7 | 57.7 | 55.4 | 55.5 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| stanica | 10.3.2026. | 11.3.2026. | 12.3.2026. | 13.3.2026. | 14.3.2026. | 15.3.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.
Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.
Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.
U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.






| 12.3.26. četvrtak |
13.3.26. petak |
14.3.26. subota |
15.3.26. nedjelja |
||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |

| 12.3.26. četvrtak |
13.3.26. petak |
14.3.26. subota |
15.3.26. nedjelja |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
