| datum | |||||||
| 7.10.2026. |
|
||||||
| 8.10.2026. |
|
| Legenda - nivo upozorenja | |||
| |
vjetar | |
snijeg/led |
| |
grmljavnsko nevrijeme | |
magla |
| |
ekstremno niska temperatura | |
ekstremno visoka temperatura |
| |
kiša | ||
| Legenda - tipovi upozorenja | |||
| |
Nema potrebe za upozorenjem | |
Vrijeme je potencijalno opasno. |
| |
Vrijeme je opasno. | |
Vrijeme je izuzetno opasno. |
| sat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smjer vjetra | E | SSE | ESE | SE | ENE | WSW | ESE | SE | SSE | SSW | SSE | W | W | W | WNW |
| brzina vjetra (m/s) | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 2.1 |
| temperatura (°C) | 6 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 2 | 0.8 | 2.9 | 9.9 | 16.4 | 21.7 | 24.4 | 25.9 | 26.4 | 27 |
| rel.vlažnost (%) | 80.3 | 82.4 | 84.3 | 86.5 | 87.2 | 87.7 | 87.7 | 91.3 | 79.7 | 50.4 | 36.3 | 25.2 | /// | /// | /// |
| kol.padavina (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| osunčanje (MJ/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| vlažnost lista (V) | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| indikator vlažnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visina snijega (cm) | 32 | 32 | 29 | 88 | 87 | 40 | 40 | 40 | 78 | 87 | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| temp. tla 10cm (°C) | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 15.7 |
| temp. tla 20cm (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 30cm (°C) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 |
| vlažnost tla 10cm (%) | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 28.1 |
| vlažnost tla 20cm (%) | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.4 |
| vlažnost tla 30cm (%) | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 |
| Vrijednosti temperature tla (°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | 02.10.2026. | 03.10.2026. | 04.10.2026. | 05.10.2026. | 06.10.2026. | |||||||||||
| termin (h) | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 cm | 15.9 | 15.6 | 16.9 | 15.7 | 15.4 | 16.7 | 15.4 | 15.1 | 16.5 | 15.1 | 14.8 | 16.2 | 14.9 | 15.1 | 16.3 | |
| 20 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 cm | 17.1 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 16.2 | |
| Vrijednosti vlažnosti tla (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan |
02.10.2026. |
03.10.2026. |
04.10.2026. |
05.10.2026. |
06.10.2026. |
|||||||||||
| termin (h) | 7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
|
| 10 | 27.9 | 27.9 | 28 | 27.8 | 27.9 | 28.3 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | |
| 20 | 28.6 | 28.5 | 29.3 | 28.5 | 28.6 | 29.1 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.9 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | |
| 30 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | |
Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.
Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.
Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.
U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.






| 7.10.26. srijeda |
8.10.26. četvrtak |
9.10.26. petak |
10.10.26. subota |
||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |

| 7.10.26. srijeda |
8.10.26. četvrtak |
9.10.26. petak |
10.10.26. subota |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
