| datum | |||||||
| 13.8.2026. |
|
||||||
| 14.8.2026. | 12:00 16:00 |
|
| Legenda - nivo upozorenja | |||
| |
vjetar | |
snijeg/led |
| |
grmljavnsko nevrijeme | |
magla |
| |
ekstremno niska temperatura | |
ekstremno visoka temperatura |
| |
kiša | ||
| Legenda - tipovi upozorenja | |||
| |
Nema potrebe za upozorenjem | |
Vrijeme je potencijalno opasno. |
| |
Vrijeme je opasno. | |
Vrijeme je izuzetno opasno. |
| sat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smjer vjetra | SSE | SSE | SSE | S | E | S | SW | SSW | S | SSE | WNW | NW | WNW | WNW |
| brzina vjetra (m/s) | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| temperatura (°C) | 16.8 | 15.7 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 16.3 | 18.4 | 20.9 | 23.9 | 26.8 | 30.2 | 31.1 | 31.6 |
| rel.vlažnost (%) | 68.1 | 73.1 | 71.2 | 75.8 | 77.1 | 80.4 | 68.4 | 59.2 | 48.7 | 41.4 | 29.7 | 21.2 | 17.1 | 14.5 |
| kol.padavina (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| osunčanje (MJ/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| vlažnost lista (V) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| indikator vlažnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visina snijega (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 10cm (°C) | 26.1 | 25.6 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 24.2 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| temp. tla 20cm (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| temp. tla 30cm (°C) | 27.1 | 27 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 |
| vlažnost tla 10cm (%) | 22.8 | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23 | 22.6 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.9 |
| vlažnost tla 20cm (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vlažnost tla 30cm (%) | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.6 |
| Vrijednosti temperature tla (°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan | 08.08.2026. | 09.08.2026. | 10.08.2026. | 11.08.2026. | 12.08.2026. | |||||||||||
| termin (h) | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 cm | 24 | 27.8 | 28.9 | |||||||||||||
| 20 cm | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30 cm | 26.4 | 25.8 | 27.3 | |||||||||||||
| Vrijednosti vlažnosti tla (%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan |
08.08.2026. |
09.08.2026. |
10.08.2026. |
11.08.2026. |
12.08.2026. |
|||||||||||
| termin (h) | 7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
7 |
14 |
21 |
|
| 10 | 23.5 | 22.1 | 22.4 | |||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 29.8 | 27.7 | 28.1 | |||||||||||||
Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.
Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.
Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.
U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.






| 13.8.26. četvrtak |
14.8.26. petak |
15.8.26. subota |
16.8.26. nedjelja |
||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 |

| 13.8.26. četvrtak |
14.8.26. petak |
15.8.26. subota |
16.8.26. nedjelja |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
